


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 238 | 4174 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 237 | 5625 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC13 - 236 | 9719 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC13 - 235 | 8742 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 234 | 2013 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 233 | 8735 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 232 | 5671 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 231 | 6829 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 230 | 6856 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC13 - 229 | 7410 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
