


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | QTR - 853 | 6424 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | QTR - 852 | 8277 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | QTR - 851 | 4106 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | QTR - 850 | 8564 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | QTR - 849 | 2101 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | QTR - 848 | 5990 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | QTR - 847 | 9827 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | QTR - 846 | 1598 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | QTR - 845 | 0642 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | QTR - 844 | 2445 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
